
Heute Abend können wir wieder eine totale Mondfinsternis in Mitteleuropa beobachten. Jedoch ist aus unserer Region dieses Ereignis nicht in voller Länge zu verfolgen. Selbst bei Beginn der Hauptphase (Totalität) befindet sich der Mond noch unter dem Horizont.
Um diese Finsternis einigermaßen gut beobachten zu können, muss man einen Ort aufsuchen, der freie Sicht auf den östlichen Horizont bietet. In unserer Region bleibt nur die Fahrt auf einen Berg, der höher ist als das umliegende Relief. Bspw. Fichtelberg, Bärenstein oder der Pöhlberg. Wichtig ist natürlich freie Sicht auf den Aufgangspunkt des Mondes (Azimut: 101°28′ 21.3″ OSO).
Nachfolgend Zeiten für Annaberg-Buchholz:
Mondaufgang: 19:36:19 Uhr MESZ
| Ortsunabhängige Finsternis-Phasen | UTC-Zeit | Ortszeit Annaberg-Buchholz* | Sichtbar in Annaberg-Buchholz |
|---|---|---|---|
| Halbschattenfinsternis beginnt | 7. Sep, 15:28:25 | 7. Sep, 17:28:25 | Nein, unterhalb des Horizonts |
| Partielle Finsternis beginnt | 7. Sep, 16:27:09 | 7. Sep, 18:27:09 | Nein, unterhalb des Horizonts |
| Hauptphase beginnt | 7. Sep, 17:30:48 | 7. Sep, 19:30:48 | Nein, unterhalb des Horizonts |
| Max. Verdunkelung | 7. Sep, 18:11:47 | 7. Sep, 20:11:47 | Ja |
| Hauptphase endet | 7. Sep, 18:52:51 | 7. Sep, 20:52:51 | Ja |
| Partielle Finsternis endet | 7. Sep, 19:56:31 | 7. Sep, 21:56:31 | Ja |
| Halbschattenfinster-nis endet | 7. Sep, 20:55:08 | 7. Sep, 22:55:08 | Ja |
Quelle: www.timeanddate.de
Weitere Informationen und Grafiken findet Ihr hier: https://sternfreunde.de/2025/09/05/totale-mondfinsternis-am-7-september-2025/
Viel Erfolg beim Beobachten. Weiteres im nächsten Blogbeitrag.